項(xiàng)目名稱 | 灃西新城總部經(jīng)濟(jì)園綜合能源供應(yīng)站太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)項(xiàng)目 | ||||||
項(xiàng)目編號(hào) | HRCZB2017252 | ||||||
招標(biāo)人名稱 | 陜西建工安裝集團(tuán)有限公司 | ||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 | 華睿誠(chéng)項(xiàng)目管理有限公司 | ||||||
聯(lián)系人姓名 | 孫俊 | 聯(lián)系電話 | 029-89660861 | ||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2018年3月17日 09時(shí)00分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 陜西省西安市曲江新區(qū)雁翔路3269號(hào)旺座曲江E座29層 | ||||
評(píng)標(biāo)結(jié)果 | |||||||
排序 | 中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 設(shè)備質(zhì)量 | |||
1 | 隆基綠能光伏工程有限公司 | 3848925.00 | 朱斌 | 合格 | |||
2 | 陜西三義匯達(dá)電力工程有限公司 | 3798867.60 | 趙朋偉 | 合格 | |||
3 | 陜西杰鵬能源有限公司 | 3775109.80 | 張有平 | 合格 | |||
公示開始時(shí)間 | 2018年 3 月 19日 | ||||||
公示結(jié)束時(shí)間 | 2018年 3月 21日 | ||||||
以上中標(biāo)候選人,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)審定,并予以公示,如有異議,請(qǐng)于公示截止時(shí)間前以書面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人反映。 |